Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
5/2021
22.400
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21
Peugeot 3008 NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR '21

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Peugeot 3008

date 5/2021

NEW FACELIFT -BUSINESS 1.5 130HP -GR

22.400 22.500
Κωδικός αγγελίας: CR179765
  • view_mileage
    158.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.500 cc / 130 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Χειροκίνητο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  • ΔΟΣΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Peugeot
  • Μοντέλο 3008
  • Τιμή 22.400 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 158.000 km
  • Κυβικά 1.500 cc
  • Ίπποι 130 bhp
  • Χρονολογία 5/2021
  • Χρώμα Γκρι(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Χειροκίνητο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 18 "
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 1242
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 4 μέρες

Περιγραφή

• ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
• BOOK SERVICE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

♦ 1.5 130bhp ♦

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Digital dashboard)
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Eco)
• ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Keyless GO)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18"
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Drl)

• ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 98€ ΒΑΣΕΙ ΡΥΠΩΝ 101g CO₂/km
• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ
• VIN : VF3MCYHZMLS283397

Εξοπλισμός

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.35401010513306